Place of Origin:
China
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Model Number:
HC-624
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Medios de molienda (bolas de acero para molienda) |
Uso | la molienda |
El material | De aleación |
Producción de equipos | Acepta. |
El medio de molienda es un tipo de soporte utilizado en molinos de bolas, molinos de cemento, molinos minerales y otros equipos para ayudar a moler materiales.y barras de rectificación de aceroLos materiales para la fabricación de tales medios de molienda son principalmente aleaciones de hierro fundido, aleaciones de acero redondo, etc. que han sido especialmente procesados.
Nombre | Grado | Dureza de la superficie (HRC) | Dureza en masa (HRC) | Valor del impacto ((Ak:J/cm2) | Estructura metalográfica | Capacidad de resistencia a la fatiga del impacto de la bola en caída (altura 3,5 metros) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Las partidas de moldeado con bajo cromo (LCCB) | ZQCR1, ZQCR2, ZQCR3 | 45 a 50 | 45 a 49 años | ≥ 1.5 | P+C | 80 ≤ φ ≤ 150 | 8000 |
ZQCR0 | 40 a 45 años | 40 a 44 años | ≥ 1.2 | P+C | |||
P-perlita, C-carburo | |||||||
Esferas de acero de rectificación de alto cromo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 58 a 63 años | 58 a 62 años | ≥ 3 años | M+C | 80 ≤ φ ≤ 150 | 10000 |
Esferas de acero de rectificación de alto cromo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 59 a 64 años | 59 a 63 años | ≥ 3 años | M+C | 80 ≤ φ ≤ 150 | 10000 |
Esferas de acero de rectificación de alto cromo | Se aplicará el método de clasificación de las emisiones. | Entre 60 y 65 | Entre 60 y 64 | ≥ 3 años | M+C | 80 ≤ φ ≤ 150 | 10000 |
M-martensita, C-carburo |
Grado | Modelo (mm) | Dureza de la superficie (HRC) | Dureza interna (HRC) | Dureza en masa (HRC) | Valor del impacto ((Ak:J/cm2) | Estructura metalográfica | Capacidad de resistencia a la fatiga del impacto de la bola en caída (altura 3,5 metros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El SGFB-3 | Frente a la línea de velocidad | Entre 60 y 65 | 59 a 64 años | Entre 60 y 65 | ≥ 13 años | M+B+C | ≥10000 |
Frente de la línea | Entre 60 y 65 | 58 a 63 años | Entre 60 y 65 | ≥ 13 años | M+B+C | ||
φ90 | 59 a 64 años | 59 a 63 años | 59 a 63 años | ≥ 13 años | M+B+C | ||
Frente de la línea de la línea de la línea de la línea de la línea | 53 a 58 años | 47 a 52 años | 50-55 años | ≥ 13 años | M+B+C | ||
φ125-φ130: el valor de las emisiones de CO2 | 51 a 56. | 45 a 50 | 47 a 52 años | ≥ 13 años | M+B+C | ||
φ140-φ150 | 48 a 53 años | 40 a 45 años | 45 a 50 | ≥ 13 años | M+B+C | ||
M-martensita, C-carburo |
Nombre | Grado | Dureza de la superficie (HRC) | Dureza en masa (HRC) | Valor del impacto ((Ak:J/cm2) | Estructura metalográfica |
---|---|---|---|---|---|
Silopes de molienda fundidas con bajo contenido de cromo | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 45 a 50 | 45 a 49 años | ≥ 1.5 | P+C |
ZQCR0 | 40 a 45 años | 40 a 44 años | ≥ 1.5 | P+C | |
P-perlita, C-carburo |
Nombre | Grado | Dureza de la superficie (HRC) | Valor del impacto ((Ak:J/cm2) | Estructura metalográfica |
---|---|---|---|---|
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de piezas de papel | El valor de las pérdidas | 50 a 60 | ≥ 11 años | M+B+C |
M-martensita, B-bainita, P-perlita, C-carburo |
Envíe su consulta directamente a nosotros