Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-619
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Molino de bolas de rejilla |
Capacidad | 3-60 t/h |
Tamaño de alimentación | con una longitud de diámetro inferior a 25 mm |
El color | Personalizar |
El molino de bolas de rejilla (molino de bolas de descarga de rejilla) es una máquina de molienda de bolas utilizada para moler varios minerales y otros materiales.Este equipo de molienda de bolas tradicional presenta descarga forzada de mineral a través de una rejilla de descarga de mineral.
Si bien su estructura básica y su proceso de molienda son similares a los molinos de bolas de tipo de desbordamiento, el molino de bolas de descarga de rejilla difiere en su estructura de descarga.El extremo de descarga está equipado con un forro de rejilla, a través del cual se descarga el material.
Las características clave incluyen:
El molino de bolas de rejilla consta de varios componentes clave: barril, parte de alimentación, parte de descarga, rodamientos, sistema de transmisión y sistema de lubricación.
Proceso de funcionamiento:
Especificación (mm) | Capacidad (t/h) | Tamaño de salida (mm) | Velocidad de rotación (r/min) | Carga del medio de molienda (t) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|---|
φ900 × 1800 | 0.65 a 2 | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 36 | 1.5 | 18.5 | 5.85 |
φ900 × 3000 | 1.1-3.5 | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 38 | 2.7 | 22 | 6.98 |
φ1200 × 2400 | 1.5 a 4.8 | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 36 | 3 | 30 | 13.6 |
φ1200 × 4500 | 1.6 a 5.8 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 32.4 | 5 | 55 | 15.6 |
φ1500 × 3000 | 2 a 5. | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 29.7 | 7.5 | 75 | 19.5 |
φ1500 × 5700 | 3.5 a 6 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 27 | 12 | 130 | 25.8 |
φ1830 × 3000 | 4 a 10 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 25.4 | 11 | 130 | 34.5 |
φ1830 × 6400 | 6.5 a 15 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 24.1 | 21 | 210 | 43 |
φ2100 × 3000 | 6.5 a 36 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 23.7 | 15 | 155 | 45 |
φ2100×7000 | Entre 12 y 48 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 23.7 | 26 | 280 | 59.5 |
φ2200 × 4500 | 9 a 45 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 21.5 | 27 | 280 | 54.5 |
φ2200 × 6500 | 14 y 26 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 21.7 | 35 | 380 | 61 |
φ2200×7000 | 15 a 28 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 21.7 | 35 | 380 | 62.5 |
φ2200 × 7500 | 15 a 30 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 21.7 | 35 | 380 | 64.8 |
φ2400 × 3000 | 7 a 50 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 21 | 23 | 245 | 58 |
φ2700 × 4000 | Entre 22 y 80 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 20.7 | 40 | 380 | 95 |
φ2700 × 4500 | 26 a 90 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 20.7 | 48 | 480 | 102 |
φ3600 × 8500 | 45.8-256 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 18 | 131 | 1800 | 260 |
φ4000×6000 | 65 a 248 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 16.9 | 146 | 1600 | 242 |
φ4500 × 6400 | 84 a 306 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15.6 | 172 | 2000 | 280 |
φ5030 × 8300 | No más de 500 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14.4 | 266 | 3300 | 403 |
φ5500 × 8500 | 148 a 615 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 13.8 | 338 | 4500 | 525 |
Envíe su consulta directamente a nosotros