Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-559
Atributo | Valor |
---|---|
Nombre | Molino de bolas giratorias |
Capacidad | 1.5-70 t/h |
Tamaño de alimentación | con una longitud de diámetro inferior a 25 mm |
El color | Personalizar |
El molino de bolas rotativo es un tipo de máquina de molino de bolas tradicional.tipo secoyTipo húmedo, que los usuarios pueden elegir en función de su situación real.
Nuestra empresa adopta tecnología avanzada de alimentación y descarga controlada, combinada con los materiales de molienda reales, equipados con medios de molienda (bolas de acero) de tamaño adecuado.Cuando el molino de bolas giratorio molienda el material, el contacto de superficie tradicional se cambia a contacto de línea, lo que resulta entamaño de partícula más uniformeymayor producción.
El molino de bolas giratorias se utiliza ampliamente en operaciones de molienda con altos requisitos de uniformidad de los productos terminados en elindustrias refractarias, químicas, metalúrgicas y de vidrioEn los últimos años, también se ha utilizado en la industria de fabricación de arena de construcción.
El principio de molienda del molino de bolas rotativo difiere de:
El molino de bolas rotativas utiliza el movimiento rotativo del cilindro para conducir las bolas de acero de molienda a caer después de alcanzar una cierta altura, produciendo unefecto de golpe fuerte y de moliendaen el material.
El molino rotativo de bolas está compuesto por:
Las principales ventajas estructurales:
El barril está dividido en dos contenedores con un revestimiento de rejilla en el extremo de descarga.Rejas secaso bienRejas húmedasconfiguraciones de molino de bolas rotativo.
Proporcionamos pruebas gratuitas de nuestros molinos de bolas rotativas y podemos diseñar varios procesos de beneficiamiento.
Especificación (mm) | Capacidad (t/h) | Volumen efectivo (m3) | Velocidad de rotación (r/min) | Potencia del motor (kw) | Peso (t) |
---|---|---|---|---|---|
φ900 × 2400 | 1.65 a dos. ¿Qué quieres decir?8 | 1.2 | 38.8 | 18.5 | 5.8 |
φ1200 × 2800 | 1.56-3. ¿Qué quieres decir?4 | 2.57 | 31 | 45 | 15 |
φ1500 × 2100 | 1.4-4. ¿Qué quieres decir?2 | 3.26 | 27.5 | 55 | 16 |
φ1500 × 3000 | 2.8 a 6 | 4.5 | 27.5 | 75 | 19 |
φ1500 × 4000 | 3.4 a 10 | 6.2 | 27.5 | 110 | 21 |
φ1800 × 3000 | - ¿Qué quieres decir?6 | 6.9 | 27.5 | 132 | 41 |
φ2100 × 3000 | 5.8 a 12.6 | 9 | 24.7 | 200 | 45 |
φ2400 × 3600 | 8.8 a 18.9 | 24.7 | 24.7 | 320 | 59 |
φ2700 × 3000 | El 9-18.5 | 22 | 22 | 355 | 77 |
φ2700 × 3600 | 11.7 a 25 | 22 | 22 | 400 | 83 |
φ2700 × 4500 | 14 y 31 | 22 | 22 | 500 | 90 |
φ3200 × 3600 | 17.3-36. ¿Qué quieres decir?8 | 25.6 | 19.8 | 630 | 123 |
φ3200 × 4500 | 22-44. ¿Qué quieres decir?6 | 32 | 19.8 | 800 | 134 |
Envíe su consulta directamente a nosotros