Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-476:
La serie 4PG de cuatro trituradoras de rodillos se utiliza principalmente para el trituración de minas de dureza media y rocas en el cemento, química, energía eléctrica, metalurgia, materiales de construcción,Fabricación en las que se utilicen productos químicos, tales como el trituración secundaria y el trituración fina de piedra caliza, escoria, coque, carbón y otros materiales.
El triturador de rodillos se compone principalmente de ruedas de rodillos, rodamientos de soporte de rodillos, dispositivos de sujeción y regulación y dispositivos de accionamiento.
El tipo | Número de modelo. |
Dimensiones del rodillo (Diámetro × longitud en mm) |
Tamaño de descarga (mm) |
Tamaño máximo de alimentación (mm) |
Capacidad (t/h) |
El motor | Las dimensiones (mm) |
Peso (en kg) |
|
El poder (kW) |
Válvula de tensión (v) |
||||||||
Cuatro trituradoras de rodillos lisos | 4PG-705 y sus derivados | 750 x 500 | 0 a 12 | 85 | Entre 20 y 60 | 11+24/30 | 380 | 2760 x 3590 x 2650 | 19200 |
4PG-907 | 900x700 | 0 a 12 | 100 | Entre 30 y 70 | 15+24/30 | 9000x4200x3200 | 27200 | ||
4PG-T907 | 900x700 | 0 a 12 | 100 | Entre 30 y 70 | 30+15/22 | 4200 x 3200 x 3200 | 26000 | ||
4PG-Y1210 | 1200x1000 | 0 a 12 | 100 | Entre 40 y 80 | 40+55/75 | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de motor. | 67000 |
El tipo | Número de modelo. |
Tamaño de los piensos (≤ mm) |
Tamaño de la descarga (≤ mm) |
Capacidad de procesamiento (t/h) |
Motor eléctrico |
Peso (en kg) |
Dimensiones del contorno (L × W × H mm) |
||
A. No | B. El trabajo | ||||||||
Las demás máquinas y aparatos de trituración | 070608 | 300 | 8 | 50 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 10160 | 3700 × 1450 × 1730 | 3700 × 3100 × 1730 |
N=37kw | N=45kw | ||||||||
080709 | 70 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 13890 | 3760 × 1550 × 1730 | 3760 × 3200 × 1900 | |||
N=37kw | N=45kw | ||||||||
090810 | 90 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15680 | 3900 × 1760 × 2130 | 3900 × 5500 × 2130 | |||
N=45kw | N=55kw | ||||||||
090910 | 120 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 19000 | 4176×1938×2140 | 4176 × 3049 × 2140 | |||
N=55kw | N=75kw | ||||||||
100811 | 140 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 21000 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | |||
N=55kw | N=75kw | ||||||||
100911 | 170 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | 25320 | 4952×1924×2340 | Se trata de una serie de medidas de control. | |||
N=75kw | N=90kw | ||||||||
101111 | 200 | Se aplicará el método siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 25960 | 5152 × 2200 × 2360 | 5152 × 4540 × 2360 | |||
N=90kw | N = 110kw | ||||||||
101311 | 250 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 27800 | 5552 × 2400 × 2360 | 5552 × 4740 × 2360 | |||
N = 110kw | N=132kw | ||||||||
101411 | 300 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 31680 | 4900 × 3226 × 2421 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | |||
N=132kw | N=160kw | ||||||||
101611 | 350 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 34680 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | |||
N=160kw | N=185kw | ||||||||
101812 | 450 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 36860 | 5150 × 2814 × 2760 | Se trata de una serie de medidas de control. | |||
N=185kw | N=220kw | ||||||||
101912 | 500 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 38200 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control de la calidad. | |||
N=220kw | N = 250kw | ||||||||
102212 | 600 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 41200 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de una serie de medidas de control de las emisiones. | |||
N = 250kw | N=280kw | ||||||||
102512 | 700 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 46780 | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de una serie de medidas de control. | |||
N=280kw | N = 315kw | ||||||||
102812 | 800 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: | 52860 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | |||
N = 315kw | N=355kw | ||||||||
113214 | 1000 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará a los productos de las categorías siguientes: | 55160 | 5650 × 3000 × 3080 | 5650 × 8600 × 3800 |
Envíe su consulta directamente a nosotros