Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-365 y sus derivados
● El triturador de mandíbulas 6CX cuenta con un momento de inercia más razonable y mayores golpes de trituración gracias a la optimización de la estructura del equipo, la cavidad de trituración y la trayectoria y velocidad de movimiento de la mandíbula móvil.
● Es capaz de lograr una mayor eficiencia de trituración con el mismo consumo de energía y, por lo tanto, ofrecer a los clientes una mayor tasa de retorno de la inversión.
● Para garantizar una producción estable y eficiente durante el trituración de materiales duros.
● El triturador de mandíbulas 6CX está equipado con componentes rotativos como el cuerpo de mandíbula móvil de fundición de alta calidad.
Detalles técnicos:
Modelo | 6CX80 | 6CX96 | 6CX100 | 6CX106 | 6CX110 | 6CX125 | 6CX140 | 6CX145 | 6CX160 |
La boca de alimentación | 800×510 | 930 × 580 | 1000 × 760 | 1060 × 700 | 1100×850 | 1250×950 | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | 1600×1200 |
Potencia del motor (kw) | 75 | 75(90) | 110(90) | 110 | Se trata de: | 160(132) | 200(160) | 200 | 250 ((200) |
Velocidad (rpm) | 350 | 300 | 260 | 280 | 230 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Duración fija de la mandíbula ((mm) | 1100 | 1380 | 1600 | 1450 | 1800 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 |
Peso máximo de mantenimiento ((kg) (sin el conjunto de mandíbula del volante) |
2870 | 6500 | 7060 | 4020 | 9000 | 12960 | 15950 | 18600 | 21380 |
Peso total en kg (No incluye el motor y los accesorios) |
7520 | 17300 | 20100 | 13500 | 25060 | 36700 | 45300 | 53800 | 68600 |
Ancho del puerto de alimentación ((mm) | 800 | 1000 | 1060 | 1100 | 1250 | 1400 | 1400 | 1600 | |
Profundidad de alimentación ((mm) | 510 | 760 | 700 | 850 | 950 | 1070 | 1100 | 1200 | |
Puerto de descarga de borde estrecho (mm) | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora | Tones por hora |
40 | Entre 65 y 85 | ||||||||
50 | Entre 80 y 95 | ||||||||
60 | 95 y 125 | 105-135 | |||||||
70 | 115-150 años | 125 a 155 años | 150 a 210 | 155 a 200 | Entre 190 y 250 | ||||
80 | El número de | 140 a 180 años | 170 a 225 | 175-230 | Las demás: | ||||
90 | 150 y 195 | 160 a 200 | 190 a 245 años | Entre 200 y 260 | 235 a 305 | ||||
100 | 165-215 | 175-225 | 215-280 el mismo | 220 a 290 años | 255-330 | Las demás: | |||
125 | Las demás: | Las demás: | 265 a 345 | 280 a 365 | Las demás | 350 a 455 | 385 a 500 | 400 a 520 | |
150 | 250 a 325 | 265 a 355 | 315 a 510 | 335 a 355 | 370 a 480 | 410 a 535 | 455 a 590 | 470 a 610 | 520 a 675 años |
175 | Las demás: | No incluidos | 370 a 480 | 390 a 510 | 425 a 550 años | 470 a 610 | 520 a 675 años | 540-700 | 595 a 775 |
200 | Las demás | 445 a 580 | 480 a 625 | 530 a 690 | 590 a 765 años | 610 a 795 | 675 a 880 | ||
225 | 590 a 770 | Las demás: | 680 a 885 | 750 a 975 | |||||
250 | 650 a 845 | 725 a 945 | 750 a 975 | 825 a 1070 | |||||
275 | 820 a 1070 | Las demás: |
Envíe su consulta directamente a nosotros