Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-351
La trituradora de martillo, también conocida como máquina trituradora de martillo, se utiliza para triturar el mineral de un material duro y quebradizo..La máquina de triturador de martillo se puede dividir en triturador de martillo de un solo paso, triturador de martillo eficiente, triturador de martillo de impacto, triturador de martillo reversible y triturador de martillo de anillo.
Nombre | Modelo | Resumen de las características del producto | Parámetros | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (KW) | Peso (t) | Tamaño |
Las demás máquinas y aparatos | El PC-64 | φ600x400 | Carga < 100 mm, descarga < 15 mm | 12 a 15 | 18.5 | 1.3 | 1935ⅹ110ⅹ1122 |
Las demás máquinas y aparatos | El PC-86 | F800x600 | Carga < 200 mm, descarga < 10 mm | 18 a 24 años | 55 | 2.5 | 2523ⅹ1525ⅹ1020 |
Las demás máquinas y aparatos | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | F800x800 | Carga < 50 mm, descarga < 5 mm | Entre 15 y 20 | 55 | 5.18 | 1590ⅹ1935ⅹ1390 |
Las demás máquinas y aparatos | Se trata de la PC-108. | F1000x800 | Carga < 200 mm, descarga < 13 mm | Entre 20 y 50 | 110 | 6.5 | 3514ⅹ2230ⅹ1515 |
Las demás máquinas y aparatos | Se trata de un documento de identificación. | F1000x1000 | Carga < 200 mm, descarga < 13 mm | Entre 40 y 60 | 115 | 7.6 | 2230ⅹ2220ⅹ1515 |
Conchas de martillo de impacto | PFC-1210, incluidos los demás | El valor de las emisiones de CO2 | Carga < 200 mm, descarga < 10 mm velocidad del rotor: 730 r/min |
60 a 80 | 130 | 14.4 | 2408ⅹ2247ⅹ2392 |
Conchas de martillo de impacto | PFC-1412 | Φ1400x1200 | Carga < 250 mm, descarga < 20 mm Velocidad del rotor: 540 r/min. |
70 a 100 | 150 | 17.5 | 2500ⅹ2625ⅹ2760 |
Conchas de martillo de impacto | PFC-1616 | F1600x1600 | Carga < 800 mm, descarga < 20 mm velocidad del rotor: 550 r/min |
150 a 220 | 315 | 34 | 2840ⅹ3380ⅹ3120 |
Conchas de martillo de impacto | El PFC-2018 | El valor de las emisiones de CO2 | Carga < 800 mm, descarga < 25 mm Velocidad del rotor: 551 r/min. |
Entre 350 y 450 | 630 | 75.1 | 7400ⅹ3700ⅹ4511 |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos | TPCD-1412: el tratamiento de las enfermedades | F14200x1200 | Carga < 600 x 600 x 900 mm, descarga < 25 mm (residuos en el tamiz: 10%) |
70 a 120 años | 185 | 25.39 | 3285ⅹ3104ⅹ3039 |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos | TPCD-1616: el tratamiento de los residuos | Frm 1650 x 1640 | Carga ≤ 800 mm, descarga < 25 mm 95% | 160 a 220 | 315 más 5.5 | 41 | 3420ⅹ3300ⅹ3230 |
Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos para la fabricación de máquinas y aparatos | El TPCD-2022 | F2000x2200 | Carga < 1500 mm. Descarga < 25 mm, velocidad del eje: 370 r/min |
400 a 600 | 800 + 45 | 145 | 6000ⅹ5000ⅹ4800 |
Envíe su consulta directamente a nosotros