Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-346
El molino de bolas de mineral se utiliza para separar y filtrar diferentes minerales de mineral, separar el relave de mineral. También se utiliza para la molienda de mineral, la beneficización de metales no ferrosos, la producción de materiales de construcción de nuevo tipo.Según el método de descarga, el molino de bolas se divide en molino de tipo seco y molino de tipo húmedo.
1Alta eficiencia de molienda, bajo consumo
2La finura del producto es ajustable y uniforme.
3Bajo consumo energético, bajo desgaste, bajos costes operativos.
4. Baja vibración, bajo ruido, respetuoso con el medio ambiente
5El revestimiento está hecho de material resistente al desgaste de alta calidad con alta resistencia, resistencia al desgaste y larga vida útil.
Modelo (mm) | Velocidad de rotación (r/min) | Peso de la bola (t) | Tamaño de la entrada (mm) | Tamaño de la salida (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia del motor (kW) | Peso (t) | Las observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
El valor de las emisiones de CO2 | 40.56 | 0.5 | ₹ 20 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?3 | 0.18 a 0.5 | 15 | 2.774 | Molino de ahorro energético |
Φ900 × 3000 | 36 | 2.7 | ₹ 20 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.8 | Tipo seco |
Φ900 × 3000 | 39 | 5.8 | ¢25 | 0.075-0. ¿Qué quieres decir?89 | 0.8-3.1 | 22 | 7.1 | Rejillo húmedo |
F1200 × 4500 | 33 | 13 | ¢25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 0.7 a 8 | 45 | 14.2 | Rejillo húmedo |
El valor de las emisiones de CO2 | 30 | 25 | ¢25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?6 | 4 a 14 | 130 | 25 | Rejillo húmedo |
Frente a la luz de la luz | 24.1 | 21 | ¢25 | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 34 | Desbordamiento húmedo |
Partes de desgaste
- No, no es así. | Nombre | El material | ¿Cuánto tiempo? | Parte | Las observaciones |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carcasa esférica (portador principal) | Se aplicarán las siguientes medidas: | 2 | Rodamiento principal | Diferentes especificaciones, diferentes materiales |
2 | Cubiertas de cilindros | ZGMn13 (general) | Según sea necesario | El cilindro | Diferentes especificaciones, diferentes cantidades |
3 | Las demás: | ZGMn13 (general) | Según sea necesario | El cilindro | Diferentes especificaciones, diferentes cantidades |
4 | Puerta del molino (capa de alcantarillado) | ZGMn13 (general) | Según sea necesario | El cilindro | Diferentes especificaciones, diferentes cantidades |
5 | Las demás: | ZGMn13 (general) | Según sea necesario | El cilindro | Diferentes especificaciones, diferentes cantidades |
6 | Equipo | 45# Forja | 1 | Dispositivo de transmisión | Diferentes requisitos, diferentes materiales |
Envíe su consulta directamente a nosotros