Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-315
Las materias primas Leonardite necesitan para triturar y moler en polvo, molino de bolas es principalmente para moler.
Detalles técnicos del molino de bolas
Modelo | Tamaño de alimentación (mm) |
Tamaño de descarga (mm) |
Capacidad (t) |
Potencia del motor (kW) |
Peso total (t) |
F1500 × 3000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 2 a 5. | 75 | 16.5 |
F1500×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3 a 6. | 110 | 21 |
F1500×5700 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 3.5 a 6 | 130 | 24.7 |
F1830×3000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4 a 10 | 130 | 34.5 |
F1830×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 4.5 a 12 | 155 | 38 |
F1830×6400 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 15 | 210 | 46 |
F1830×7000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7.5 a 17 | 245 | 49 |
F2100 × 3000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 6.5 a 36 | 155 | 48 |
F2100×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 43 | 245 | 59 |
F2100×7000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8 a 48 | 280 | 67.5 |
F2200×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 9 a 45 | 280 | 58 |
F2200×6500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 14 y 26 | 380 | 63 |
F2200×7000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 28 años | 380 | 65.3 |
F2200×7500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 15 a 30 años | 380 | 66.5 |
F2400 × 3000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 7 a 50 | 245 | 65 |
F2400×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 8.5 a 60 | 320 | 70 |
F2700 × 4000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Entre 12 y 80 | 400 | 92 |
F2700×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | 12 a 90 | 430 | 102 |
F3200×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Determinado por el proceso tecnológico | 600 | 137 |
F3600×4500 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Determinado por el proceso tecnológico | 850 | 158 |
F3600×6000 | ≤ 25 años | 0.074-0. ¿Qué quieres decir?4 | Determinado por el proceso tecnológico | 1250 | 175 |
Envíe su consulta directamente a nosotros