Lugar de origen:
China
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HC-313
El secador del pedazo de madera es equipo especial diseñado y manufacturado para la sequedad de los pedazos de madera, del serrín, de la harina de madera, de los pedazos de madera, y de otros materiales. Tiene las características de la salida de sequía grande, del efecto ahorro de energía significativo, y del mantenimiento bajo.
El secador del pedazo de madera es una parte importante de equipo de producción del combustible de la biomasa. Secando pedazos de madera, pueden ser granulados más a fondo para producir el combustible combustible de la biomasa. El secador del serrín desempeña un papel vital en el reciclaje del combustible de la biomasa y está de la gran importancia para promover el desarrollo económico y la protección del medio ambiente.
Nuestro secador rotatorio profesional del pedazo de madera ha desempeñado un papel importante en diversas industrias de sequía, pedazos de madera que el secador rotatorio se utiliza para los materiales de secado con humedad o granulosidad en las industrias de la preparación mineral, material de construcción, metalurgia, y sustancia química. el secador rotatorio de los pedazos de madera se puede utilizar para secar muchas clases de materiales y con la operación conveniente y confiable; por lo tanto, ha sido ampliamente utilizado.
Detalles técnicos del secador de los argumentos de café:
Modelo | Entrada (t/h) | Salida (t/h) | Capacidad de la evaporación (t/h) | Humedad inicial (%) | Humedad final (%) | Temperatura de sequedad (℃) | Poder total (kilovatios) | Peso total (kilogramos) | Área de la planta (² de m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYSG1409 | 1,53 | 1,08 | 0,45 | 40±5 | el 13% (ajustable) | 280±30℃ | 34 | 22000 | los 5m×15m |
HYSG1615 | 2,89 | 2,03 | 0,85 | 45 | 28000 | los 6m×22m | |||
HYSG2008/3 | 5,2 | 3,67 | 1,53 | 78 | 40000 | los 8m×16m | |||
HYSG2010/3 | 6,63 | 4,68 | 1,95 | 90 | 45000 | los 8m×18m | |||
HYSG2210/3 | 7,24 | 5,11 | 2,13 | 105 | 50000 | los 8m×20m | |||
HYSG2510/3 | 8,91 | 6,29 | 2,62 | 125 | 60000 | el 10m×20m | |||
HYSG2512/3 | 10,5 | 7,41 | 3,09 | 140 | 68000 | el 10m*24m | |||
HYSG2912/3 | 12,14 | 8,57 | 3,57 | 155 | 76000 | el 10m*24m |
Envíe su consulta directamente a nosotros