Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
Hengyang
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
HYC002
Todas las trituradoras de mandíbula ofrecen dos mandíbulas: se fija uno de los cuales mientras que los otros movimientos. El principio de trabajo de trituradoras de mandíbula se basa en el movimiento de intercambio del mandíbula movible que comprime y machaca la roca o el mineral entre sí mismo y el mandíbula fijo, pues el material entra en la zona entre los mandíbulas.
Las trituradoras de mandíbula se utilizan principalmente como trituradoras primarias en la producción de los agregados, minerías y los usos del reciclaje. Su propósito principal es reducir rocas a tamaños más pequeños para las etapas machacantes siguientes.
Materiales de lanzamiento de Shell Jaw Crusher Raw: Granito, piedra caliza, basalto, pizarra, guijarros, azulada, piedra arenisca, carburo, mineral de hierro, mineral de cobre, escoria de acero, mineral del manganeso, andesita, cuarzo, silicona, yeso, roca volcánica, mármol, piedra del río, grava, carbón etc….
Bastidor Shell Jaw Crusher Capacity: 30-1050t/h
Tamaño de alimentación de lanzamiento de Shell Jaw Crusher Max: 1200m m
Bastidor Shell Jaw Crusher Application: usos machacantes primarios en la explotación minera, agregados, el proceso mineral, y el reciclaje de la basura de construcción y de demolición
Bastidor Shell Jaw Crusher Technical Details
Modelo | Abertura de la alimentación (milímetros) | Max Feeding (milímetros) | Abertura de la descarga (milímetros) | Capacidad (t/h) | Revolución (r/min) | Poder (kilovatios) | Modelo del motor | Tamaño de la máquina (milímetros) |
PE200×350 | 200×350 | 170 | 20-50 | 2-6 | 220 | 6-7.5 | Y160M-6/7.5 | |
PE250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 310 | 6-15 | Y180L-6/15 | 1450×1315×1296 |
PE250×750 | 250×750 | 210 | 20-60 | 8-22 | 320 | 6-30 | Y225M-6/30 | |
PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 45-100 | 275 | 6-55 | Y280M-6/55 | 1890×1916×1870 |
PE600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 70-120 | 250 | 6-75 | Y315S-6/75 | 2520×1840×2303 |
PE750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 130-260 | 250 | 8-90 | Y315L1-8/90 | 2620×2302×3110 |
PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8-130 | JR127-8/130 | 3789×2826×3025 |
PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 230-380 | 200 | 8-130 | JR127-8/130 | 3889×2826×3025 |
PE1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 220 | 8-200 | YR355M4-8/200 | 4930×3150 |
Envíe su consulta directamente a nosotros